以下是地图走法
[D2001 龙之峡谷]
[D2002 命运之门] NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[D2003 血魔地牢走廊]
[D2004 血魔殿一层]
[D2005 血魔殿一层大厅]
[D2006 血魔殿后殿] NORECALL NORANDOMMOVE
[D2007 血魔殿选择间]
[D2008 血魔殿二层] NORECALL NORANDOMMOVE
[D2009 血魔殿二层大厅] NORECALL NORANDOMMOVE
[D2010 血魔殿迷宫]
[D2011 血魔殿三层] NORECALL NORANDOMMOVE
[D2012 血魔殿三层大厅] NORECALL NORANDOMMOVE
[D2013 血魔圣殿] NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(D2005)
D2001 18,97 -> D2002 33,39
D2002 33,39 -> D2001 18,97
D2002 29,11 -> D2003 287,282
D2003 287,282 -> D2002 29,11
D2003 29,81 -> D2004 77,77
D2004 77,77 -> D2003 29,81
D2004 19,16 -> D2005 85,88
D2005 85,88 -> D2004 19,16
D2005 19,20 -> D2006 74,81
D2006 74,81 -> D2005 19,20
D2006 15,21 -> D2007 183,180
D2007 183,180 -> D2006 15,21
D2007 20,86 -> D2003 288,284
D2007 35,59 -> D2004 77,77
D2007 38,26 -> D2008 84,85
D2007 95,23 -> D2005 85,88
D2008 84,85 -> D2007 38,26
D2008 26,23 -> D2009 85,88
D2009 85,88 -> D2008 26,23
D2009 19,20 -> D2010 287,280
D2010 287,280 -> D2009 19,20
D2010 60,150 -> D2007 183,180
D2010 67,53 -> D2011 86,91
D2010 170,36 -> D2008 84,85
D2010 218,42 -> D2009 85,88
D2011 86,91 -> D2010 67,53
D2011 19,20 -> D2012 84,85
D2012 84,85 -> D2011 19,20
D2012 19,20 -> D2013 83,82
D2013 83,82 -> D2012 19,20
D2013 31,25 -> D2001 258,270
不要觉得五个金盒很多,进来玩玩你就知道金币是何等的容易获得了